Drone DJI Mini 4 Pro Fly More Combo (DJI RC 2) (GL)
- MarcasBLU
- Código de producto: Drone DJI Mini 4 Pro Fly More Combo (DJI RC 2) (GL)
- Disponibilidad: En stock
$1.099,00
General | |
Modelo | Mini 4 Pro Fly More Combo (DJI RC 2) (GL) |
Batería | Bateria de voo inteligente: íon de lítio 2590 mAh 8,6 V (18,96 Wh) Bateria de voo inteligente Plus: 3850 mAh 8,5 V (28,4 Wh) |
GPS | Galileo - BeiDou |
Tiempo de carga | Batería de Vuelo Inteligente: 70 minutos (con el cargador DJI USB-C de 30 W y la batería montada en la aeronave) - 58 minutos (con el cargador DJI 30 W USB-C y la batería insertada en el centro de carga bidireccional) |
Sensor | CMOS de 1/1,3 pulgadas, píxeles efectivos: 48 MP |
Velocidad | Ascenso: 5 m/s (modo S)/5 m/s (modo N)/ 3 m/s (modo C) - Descenso: 3 m/s (modo C)/5 m/s (modo N)/3 m/s (modo C) - Horizontal máxima (al nivel del mar, sin viento): 16 m/s (modo S)/12 m/s (modo N)/12 m/s (modo C) |
Video | H.264/H.265: 4K: 3840×2160@24/25/30/48/50/60/100*fps FHD : 1920×1080@24/25/30/48/50/60/100*/200 *fps |
Características | - Formato de fotoJPEG/DNG (RAW) - Formato de videoMP4 (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) - AperturaF/1,7 - Tamaño máximo de imagen8064×6048 - AltitudMáxima de despegue: Batería de Vuelo Inteligente DJI Mini 4 Pro: 4000 m - Batería de Vuelo Inteligente DJI Mini Serie 3 Plus*: 3000 m |
Gimbal | - Rango Mecánico Inclinación: -135° a 80° - Giro: -135° a 45° - Panorámica: -30° a 30° - Rango controlable Inclinación: -90° a 60° - Roll: -90° o 0° - Estabilización Cardán mecánico de 3 ejes (tilt, roll, pan) - Velocidad máxima de control 100°/s |
Obturador | Foto de 12 MP: 1/16000-2 s (2,5-8 s para exposición larga simulada) - Foto de 48 MP: 1/8000-2 s |
Rango de Medición | Vídeo: en cámara normal y lenta: 100-6400 (Normal) - 100-1600 (D-Log M) - 100-1600 (HLG) - Noche: 100-12800 (Normal) - Foto: 12 MP: 100-6400 - 48 MP: 100-3200 |
Enfoque | 1 m a ∞ |
Lente | FOV: 82,1° - Equivalente de formato: 24 mm |
Alcance | 18 km (con Batería de Vuelo Inteligente y medido mientras volaba a 40,7 kph en un entorno sin viento a 20 metros sobre el nivel del mar) - 25 km (con Batería de Vuelo Inteligente Plus y medido mientras volaba a 44,3 kph en un entorno sin viento a 20 metros sobre el mar nivel) |
Memoria | |
Capacidad de almacenamiento | 2GB |