Smartwatch Amazfit Bip 5 A2215 con Pantalla 1.91" Bluetooth/IP68 - Negro
- MarcasAMAZFIT
- Código de producto: 484329
- Disponibilidad: En stock
$56,00
Amazfit Bip 5
Reloj inteligente de pantalla
ultragrande con un rico ecosistema
de aplicaciones
Pantalla ultragrande de 1.91" | Llamadas telefónicas Bluetooth
4 sistemas de posicionamiento satelital | Más de 120 modos
deportivos y reconocimiento inteligente | Frecuencia cardíaca
24 horas, SpO ₂ y monitoreo de estrés
Desarrollado por Zepp OS 2.0
Más grande
en pantalla
Pantalla ultragrande de
alta resolución de 1.91"
Más grande
en estilo
Diseño ligero | Más de 70
esferas de reloj con estilo
Más grande
en el poder
Batería de larga
duración de
10 días
Más inteligente en funciones
Ecosistema de aplicaciones enriquecido con juegos | Llamadas telefónicas Bluetooth | Amazon Alexa integrado
Más inteligente en acción
Más de 120 modos deportivos
Más inteligente en salud
Ritmo cardíaco, estrés, SpO ₂ y monitorización del sueño
General | |
Peso | 26g |
Color | Negro |
Modelo | Bip 5 - A2215 |
Batería | 300 mAh |
Conectividad | Bluetooth 5.2 - BLE |
Tiempo de carga | Aproximadamente 2 horas |
Rendimiento | IP68 |
Sensor | Sensor Biométrico BioTracker PPG - Acelerómetro 3 ejes - 4 sistemas de posicionamiento por satélite |
Compatibilidad | Android 7.0 y superior, iOS 14.0 y superior |
Material | Caja: Plástico - Correa: Silicona |
Duración de la batería | Hasta 26 días (Modo Ahorro) - Hasta 10 días (Uso Tipico) |
Características | Modos deportivos 124 Reconocimiento inteligente de 7 movimientos deportivos Soporte avanzado para correr, marcapasos virtual Estado del entrenamiento, PeakBeats™ Funciones de salud Monitoreo 24H: Ritmo cardiaco Saturación de oxígeno en sangre. Nivel de estrés Medición manual: Ritmo cardiaco Saturación de oxígeno en sangre. Nivel de estrés Medición con un solo toque Monitoreo de la calidad del sueño: Etapas del sueño (incluido REM) Siestas diurnas Calidad de la respiración durante el sueño Puntuación del sueño Sistema de Evaluación de la Salud: pai Ejercicio de respiración: Apoyo Seguimiento del ciclo menstrual: Apoyo Recordatorios de salud: Frecuencia cardíaca anormalmente alta y baja Nivel bajo de oxígeno en sangre Alto nivel de estrés Indicaciones para realizar ejercicios de respiración |
Display | |
Pantalla | LCD TFT de 1.91 pulgadas con Vidrio templado 2.5D + revestimiento antihuellas |
Resolución | 320x380p |