Smartwatch Garmin Epix Pro (Gen 2) 010-02802-13 Sapphire con Pantalla 1.2" GPS/Wi-Fi/Bluetooth - Soft Gold/Light Sand
- MarcasGARMIN
- Código de producto: 533614
- Disponibilidad: En stock
$770,00
Todo El Día, Todos Los Días
Rinde al máximo cada hora del día con las funciones de entreno avanzadas, el seguimiento constante de la salud y la forma física y hasta 10 días de autonomía de la batería en el modo smartwatch. accede a todos los datos en una impresionante pantalla amoled con un cristal de zafiro resistente a los arañazos y un nuevo diseño optimizado para las muñecas más pequeñas.
- Pantalla Amoled asombrosa
- Hasta 10 Días de autonomía de la batería en el Modo Smartwatch
- Linterna Led brillante
- Métricas de entreno avanzadas e información de recuperación
- Funciones de Salud y Bienestar
- Tecnología Satiq™️ y Gps Multibanda
General | |
Color | Caja: Soft Gold - Correa: Light Sand |
Modelo | Epix Pro (Gen 2) - 010-02802-13 Sapphire |
Batería | Interna, recargable |
Conectividad | Bluetooth - ANT+ - Wi-Fi |
GPS | A-GPS - GLONASS - Galileo |
Rendimiento | 10 ATM |
Sensor | Pulsómetro - Altímetro barométrico - Brújula - Giroscopio - Acelerómetro - Sensor de luz ambiental |
Tamaño | Caja: 42mm - Correa: 20mm |
Compatibilidad | Compatible con dispositivos con Android y iOS |
Funciones | Fecha/hora - Sincronización de la hora con el GPS - Horario de verano automático - Reloj despertador - Temporizador - Cronómetro - Horario del amanecer/atardecer - Sensor de frecuencia cardiaca en la muñeca (constante, a cada segundo) - Frecuencia cardiaca diaria en reposo - Alertas de frecuencia cardiaca anormal y bajo) - Frecuencia respiratoria (24x7) - Edad fisiológica - Monitor de energía body battery™ - Estrés durante todo el día - Notificaciones inteligentes - Calendario - Tiempo - Control de la música - Buscar mi teléfono - Función encontrar mi reloj - Control remoto virb® - Perfiles de actividad - Funciones de seguimiento y seguridad - Funciones gaming - Funciones de seguimiento en vivo de la actividad - Equipo de fitness/Gimnasio - Funciones de entrenamiento, planificación y análisis - Funciones de carrera - Funciones de golf - Funciones para actividades de ocio y al aire libre - Funciones de ciclismo - Funciones de natación - Funciones de Kid Tracking |
Duración de la batería | Smartwatch: hasta 10 días (4 días con pantalla siempre activa) - Modo reloj de ahorro de energía: hasta 14 días - Solo GPS: hasta 28 horas (20 horas con pantalla siempre activa) - Todos los sistemas de satélite: hasta 21 horas (16 horas siempre activa) - Todos los sistemas de satélite + sistemas multibanda: hasta 13 horas (10 horas con pantalla siempre activa) - Todos los sistemas de satélite + música: hasta 6 horas - GPS con uso máximo de batería: hasta 49 horas |
Display | |
Pantalla | AMOLED táctil de 1.2 pulgadas con resolución de 390 x 390p |
Memoria | |
Capacidad de almacenamiento | Total de 32GB |